Huvema - HU 315 CS (ZA469X)
Home | Maschinen | Sägemaschinen | Kreissägen |
SPEZIFIKATIONEN
| Marke | Huvema |
| Maschinen-Nr | ZA469X |
| Typ | HU 315 CS |
| Baujahr | 2024 |
| Kappsäge | |
| Kapazität rund 0º | 100 mm ø |
| Kapazität quadrat 0º | 90 mm |
| Kapazität rechteckig 0º | 140 x 90 mm |
| Kapazität rund 45º | 90 mm ø |
| Kapazität quadrat 45º | 90 mm |
| Kapazität rechteckig 45º | 100 x 90 mm |
| Sägeblattdurchmesser | 315 mm ø |
| Gehrung | 2x 45 ° |
| Geschwindigkeit | 18 - 36 RPM |
| Kühlpumpe | |
| Manuelle Klemmen | |
| Maschinengröße (LxBxH) | 1.000 x 600 x 1.800 mm |
| Maschinengewicht | 221 kg |
MASCHINENBROSCHÜRE