Huvema - HU 355 DVH-4 Vario Topline (ZA466X)
Home | Maschinen | Sägemaschinen | Bandsägen |
SPEZIFIKATIONEN
| Marke | Huvema |
| Maschinen-Nr | ZA466X |
| Typ | HU 355 DVH-4 Vario Topline |
| Baujahr | 2023 |
| Halbautomatisch | |
| Kapazität um | 355 mm ø |
| Kapazität rund 45º | 350 mm ø |
| Kapazität rund 60º | 230 mm ø |
| Kapazität quadratisch | 300 mm |
| Kapazität quadrat 45º | 290 mm |
| Kapazitätsquadrat 60º | 180 mm |
| Fassungsvermögen rechteckig | 300 x 490 mm |
| Kapazität rechteckig 45º | 290 x 340 mm |
| Fassungsvermögen rechteckig 60º | 180 x 220 mm |
| Gehrung | 1x 45 - 1x 60 ° |
| Sägeblattgröße | 3.770 x 34 x 1.1 mm |
| Schneidgeschwindigkeit | 20 ~ 80 m/min |
| Schnellspanner | |
| Variable einstellbare Geschwindigkeit | |
| Manuelle Klemmen | |
| Hydraulische Klemmung | |
| Hydraulische Absenkung | |
| Bewegung der Klammer | 500 mm |
| Maschinengröße (LxBxH) | 2.200 x 1.100 x 1.500 mm |
| Maschinengewicht | 715 kg |
MASCHINENBROSCHÜRE