WMW Heckert - FSS 400/E (F723X)
SPECIFICATIONS
| Brand | WMW Heckert |
| Machine no | F723X |
| Type | FSS 400/E |
| Table length | 1.600 mm |
| Table width | 400 mm |
| X | 1.100 mm |
| Y | 400 mm |
| Z | 430 mm |
| Engine power | 14.5 kW |
| Spindle taper | ISO 50 |
| Speed minimum | 28 RPM |
| Speed maximum | 1.400 RPM |
| Digital readout | Sony |
| Stroke drill pinole | 100 mm |
| Machine size (lxwxh) | 2.200 x 2.300 x 2.500 mm |
| Machine weight | 4.000 kg |
MACHINE BROCHURE