Huvema - HU 315 CS (ZA469X)
Home | Machines | Sawing machines | circular saws |
SPECIFICATIONS
| Brand | Huvema |
| Machine no | ZA469X |
| Type | HU 315 CS |
| Year of make | 2024 |
| crosscut saw | |
| Capacity around 0º | 100 mm ø |
| Capacity square 0º | 90 mm |
| Capacity rectangular 0º | 140 x 90 mm |
| Capacity round 45º | 90 mm ø |
| Capacity square 45º | 90 mm |
| Capacity rectangular 45º | 100 x 90 mm |
| Saw blade diameter | 315 mm ø |
| Absent | 2x 45 ° |
| Speed | 18 - 36 RPM |
| cooling pump | |
| Manual clamps | |
| Machine size (lxwxh) | 1.000 x 600 x 1.800 mm |
| Machine weight | 221 kg |
MACHINE BROCHURE