Huvema - HU 355 DVH-4 Vario Topline (ZA466X)
Home | Machines | Sawing machines | Band saws |
SPECIFICATIONS
| Brand | Huvema |
| Machine no | ZA466X |
| Type | HU 355 DVH-4 Vario Topline |
| Year of make | 2023 |
| Semi-automatic | |
| Capacity around | 355 mm ø |
| Capacity round 45º | 350 mm ø |
| Capacity around 60º | 230 mm ø |
| Capacity square | 300 mm |
| Capacity square 45º | 290 mm |
| Capacity square 60º | 180 mm |
| Capacity rectangular | 300 x 490 mm |
| Capacity rectangular 45º | 290 x 340 mm |
| Capacity rectangular 60º | 180 x 220 mm |
| Absent | 1x 45 - 1x 60 ° |
| Saw blade dimension | 3.770 x 34 x 1.1 mm |
| Cutting speed | 20 ~ 80 m/min |
| quick-release clamp | |
| Variably adjustable speed | |
| Manual clamps | |
| Hydraulic clamping | |
| Hydraulic lowering | |
| Moving the clamp | 500 mm |
| Machine size (lxwxh) | 2.200 x 1.100 x 1.500 mm |
| Machine weight | 715 kg |
MACHINE BROCHURE