J-Saw - CY280N (ZA488R)
Home | Machines | Sawing machines | Band saws |
SPECIFICATIONS
| Brand | J-Saw |
| Machine no | ZA488R |
| Type | CY280N |
| Year of make | 2026 |
| Capacity around | 225 mm ø |
| Capacity round 45º | 145 mm ø |
| Capacity around 60º | 70 mm ø |
| Capacity square | 180 mm |
| Capacity square 45º | 145 x 145 mm |
| Capacity square 60º | 70 x 70 mm |
| Capacity rectangular | H150 x 145 mm |
| Capacity rectangular 45º | H190 x 145 mm |
| Capacity rectangular 60º | H110 x 70 mm |
| Absent | -45°, 0°, +60° ° |
| Saw blade dimension | 2.480 x 27 x 0.9 mm |
| Cutting speed | 45 - 90 m/min |
| Saw motor | 1.1 kW |
| quick-release clamp | |
| Manual clamps | |
| Hydraulic lowering | |
| Moving the clamp | 250 mm |
| Machine size (lxwxh) | 1.600 x 800 x 1.400 mm |
| Machine weight | 355 kg |
MACHINE BROCHURE