Fortworth - CS-VMB-5VHL (F692)
SPECIFICATIES
| Merk | Fortworth |
| Machine nr | F692 |
| Type | CS-VMB-5VHL |
| Bouwjaar | 2017 |
| Tafellengte | 2.100 mm |
| Tafelbreedte | 500 mm |
| X | 1.500 mm |
| Y | 600 mm |
| Z | 700 mm |
| Z2 | 650 mm |
| Vermogen | 11 kW |
| Spindelopname | 2x ISO50 |
| Toerental minimum | 35 RPM |
| Toerental maximaal | 1.250 RPM |
| Digitale uitlezing | Fagor |
| Continu variabele voeding | |
| IJlgang op alle voedingen | |
| Gemotoriseerde vertikale freeskop | |
| Machine afmeting (lxbxh) | 3.000 x 2.600 x 2.900 mm |
| Machinegewicht | 8.700 kg |
MACHINE BROCHURE