Tos - WH10 (KOT199)
SPECIFICATIES
| Merk | Tos |
| Machine nr | KOT199 |
| Type | WH10 |
| Bouwjaar | 1991 |
| X | 1.300 mm |
| Y | 1.000 mm |
| Z | 1.000 mm |
| W | 650 mm |
| Tafellengte | 1.120 mm |
| Tafelbreedte | 1.000 mm |
| Tafelbelasting | 3.000 kg |
| IJlgang | 4.500 mm/min |
| Spildiameter | 100 mm ø |
| Spindelopname | ISO 50 |
| Toerental | 16 - 1.250 RPM |
| Motor vermogen | 20 kW |
| Machine afmeting (lxbxh) | 5.500 x 2.300 x 3.000 mm |
| Machinegewicht | 13.400 kg |
TOS WH10 kotterbank, compleet uitgevoerd en voorzien van diverse toebehoren.
Specificaties en uitvoering:
• Voorzien van Heidenhain digitale uitlezing op X-, Y-, Z- en W-as
• Inclusief spilondersteuning
• 2 haakse freeskoppen:
- TOS FP 40/10
- TOS UFP 40/10
• Inclusief kast met diverse gereedschappen en toebehoren
• Originele documentatie aanwezig
MACHINE BROCHURE