Huvema - HU 250 CS (ZA392)
Home | Maschinen | Sägemaschinen | Kreissägen |
SPEZIFIKATIONEN
| Marke | Huvema |
| Maschinen-Nr | ZA392 |
| Typ | HU 250 CS |
| Baujahr | 2021 |
| Kappsäge | |
| Sägekapazität | 80 mm |
| Kapazität rund 45º | 80 mm ø |
| Kapazität rechteckig 45º | 60x60 mm |
| Kapazität rund 60º | 80 mm ø |
| Fassungsvermögen rechteckig 60º | 80x50 mm |
| Kapazität rund 90º | 80 mm ø |
| Kapazität rechteckig 90º | 90x50 mm |
| Sägeblattdurchmesser | 250 mm ø |
| Schneidgeschwindigkeit | 53-106 m/min |
| Kühlpumpe | |
| Manuelle Klemmen | |
| Maschinengewicht | 165 kg |
MASCHINENBROSCHÜRE