WMW Niles - DPS1400...DPS1.800/1 (D362)
Home | Machines | Lathes | Center lathes |
SPECIFICATIONS
| Brand | WMW Niles |
| Machine no | D362 |
| Type | DPS1400...DPS1.800/1 |
| Year of make | 1.976 |
| Distance between centers | 5.000 mm |
| Center height | 1.000 mm |
| Turning diameter above the bed | 2.000 mm ø |
| Turning diameter above the support | 1.700 mm ø |
| Maximum turning diameter | 2.000 mm ø |
| Chuck diameter | 1.250 mm |
| 3-Jaw Chuck | 0 mm ø |
| 4-Jaw Chuck | 0 mm ø |
| 6-claw | 700 mm ø |
| 3-lane bed | |
| Engine power | 34 kW |
| Ampere | 116 A |
| Clamping jaw | 1.250 mm ø |
| Machine weight | 20000 kg |
MACHINE BROCHURE