WMW Niles - DPS1400...DPS1.800/1 (D362)
Home | Maschinen | Drehmaschinen | Spitzendrehbanken |
SPEZIFIKATIONEN
| Marke | WMW Niles |
| Maschinen-Nr | D362 |
| Typ | DPS1400...DPS1.800/1 |
| Baujahr | 1.976 |
| Abstand zwischen den Zentren | 5.000 mm |
| Mittelhöhe | 1.000 mm |
| Drehdurchmesser über dem Bett | 2.000 mm ø |
| Drehdurchmesser über der Stütze | 1.700 mm ø |
| Maximaler Drehdurchmesser | 2.000 mm ø |
| Futterdurchmesser | 1.250 mm |
| 3-Backen-Futter | 0 mm ø |
| 4-Backen-Futter | 0 mm ø |
| 6-Klaue | 700 mm ø |
| 3-bahniges Bett | |
| Motorleistung | 34 kW |
| Ampere | 116 A |
| Klemmbacke | 1.250 mm ø |
| Maschinengewicht | 20000 kg |
MASCHINENBROSCHÜRE