Huvema - BL320 CSO (ZA455X)
Home | Machines | Sawing machines | Band saws |
SPECIFICATIONS
| Brand | Huvema |
| Machine no | ZA455X |
| Type | BL320 CSO |
| Year of make | 2024 |
| Capacity | 260 mm |
| Capacity around | 260 mm ø |
| Capacity round 45º | 210 mm ø |
| Capacity square | 255 mm |
| Capacity square 45º | 210 mm |
| Capacity rectangular | 320 x 160 mm |
| Capacity rectangular 45º | 210 x 200 mm |
| Saw blade dimension | 2.740 x 27 x 0.9 mm |
| Cutting speed | 44 / 88 m/min |
| quick-release clamp | |
| Hydraulic lowering | |
| Machine size (lxwxh) | 1.500 x 1.000 x 1.500 mm |
MACHINE BROCHURE