Progres Jones & Lamson - Senna 2 (D1028)
Home | Maschinen | Drehmaschinen | Spitzendrehbanken |
SPEZIFIKATIONEN
| Marke | Progres Jones & Lamson |
| Maschinen-Nr | D1028 |
| Typ | Senna 2 |
| Abstand zwischen den Zentren | 10.000 mm |
| Mittelhöhe | 280 mm |
| Drehdurchmesser über dem Bett | 560 mm ø |
| Drehdurchmesser über der Stütze | 300 mm ø |
| Drehdurchmesser in der Tasche | 900 mm ø |
| Passage | 82 mm ø |
| Feste Brille | 250 mm ø |
| 4-Backen-Futter | 550 mm ø |
| konisches Lineal | |
| Geschwindigkeit | 9 - 1.800 RPM |
| Maschinengröße (LxBxH) | 12.500 x 1.700 x 1.400 mm |
| Maschinengewicht | 7.500 kg |
MASCHINENBROSCHÜRE