Tos - HP100 (KOT151)
Home | Maschinen | Bohrwerke | Bodenbohrmaschinen |
SPEZIFIKATIONEN
| Marke | Tos |
| Maschinen-Nr | KOT151 |
| Typ | HP100 |
| Kontrolle | Heidenhain dig. read out |
| Baujahr | 1975 |
| Tischlänge | 2.200 mm |
| Tischbreite | 2.200 mm |
| Spindeldurchmesser | 100 mm ø |
| S/W | 1.000 mm |
| Motorleistung | 11 kW |
| Spindelkegel | MK6 |
| Geschwindigkeit | 7 RPM |
| Drehtisch | |
| Drehtischkapazität | 16 T |
| Digitale Anzeige | |
| Maschinenabmessungen (L×B×H) | 6.000 x 2.400 x 3.600 mm |
Fräsgerät FP40
Jahr Drehtisch: 1980
V-Achse: 1.500 mm
MASCHINENBROSCHÜRE