WMW Heckert - BR40/2X1250 (BR415)
Home | Machines | Boormachines | Radiaalboormachines |
SPECIFICATIES
| Merk | WMW Heckert |
| Machine nr | BR415 |
| Type | BR40/2X1250 |
| Capaciteit | 47 mm ø |
| Uitlading | 1.250 mm |
| Spindelopname | MK 5 |
| Boorblok (lxbxh) | 630 x 500 x 500 mm |
| Toerental min | 20 RPM |
| Toerental max | 1.200 RPM |
| Inclusief boorblok | |
| Machine afmeting (lxbxh) | 2.100 x 920 x 3.000 mm |
| Machinegewicht | 3.000 kg |
MACHINE BROCHURE