Progres Jones & Lamson - Senna 2 (D1028)
Home | Machines | Draaibanken | Centerdraaibanken |
SPECIFICATIES
| Merk | Progres Jones & Lamson |
| Machine nr | D1028 |
| Type | Senna 2 |
| Afstand tussen de centers | 10.000 mm |
| Centerhoogte | 280 mm |
| Draaidiameter boven het bed | 560 mm ø |
| Draaidiameter boven het support | 300 mm ø |
| Draaidiameter in de zak | 900 mm ø |
| Doorlaat | 82 mm ø |
| Vaste bril | 250 mm ø |
| 4-Klauwplaat | 550 mm ø |
| Konisch liniaal | |
| Toerental | 9 - 1.800 RPM |
| Machine afmeting (lxbxh) | 12.500 x 1.700 x 1.400 mm |
| Machinegewicht | 7.500 kg |
MACHINE BROCHURE